Effets des systèmes nerveux (ortho)sympathique et parasympathique sur divers organes
Pour apprendre plus facilement les effets des systèmes parasympathique et sympathique sur le corps, imaginez de quoi votre corps aurait besoin pour fuir face à un lion (prédominance du système sympathique). Ce n’est pas le moment de consacrer de l’énergie à digérer votre goûter si vous ne voulez pas finir par faire le sien. Inversement une fois votre fuite réussie, imaginez de quoi votre corps aurait besoin pour récupérer de cet effort intense (prédominance du système parasympathique).
Concernant les cases vides du tableau, elles traduisent généralement que le système n’aura pas d’effet ou aura un retour à l’état de base.
| Cible (Organe ou système) | Effet du système nerveux parasympathique (Acétylcholine) | Effet du système nerveux sympathique (Noradrénaline) |
| Glandes (glandes nasales, lacrymales, salivaires, gastriques et pancréas) | Stimulation de l’activité sécrétoire. | Inhibition de l’activité sécrétoire : vasoconstriction des vaisseaux sanguins desservant les glandes ou libération d’une sécrétion concentrée. |
| Glandes sudoripares (mérocrines et apocrines) | Diaphorèse (cholinergique sauf pour plante de pied et paume de main [adrénergique]). | |
| Muscles arrecteurs des poils attachés aux follicules pileux | Déclenchement de la contraction (la fameuse « chair de poule »). | |
| Métabolisme cellulaire | Accroissement de la vitesse du métabolisme (adrénaline). | |
| Tissu adipeux | Déclenchement de la lipolyse. | |
| Œil (iris) | myosis | mydriases |
| Œil (muscle ciliaire) | Stimulation ; Bombement du cristallin pour la vision de près. | Légère inhibition ; affaissement du cristallin pour la vision de loin. |
| Glandes salivaires | Stimulation de la sécrétion de salive aqueuse | Stimulation de la sécrétion de salive épaisse et visqueuse. |
| Médulla surrénale | Déclenchement de la sécrétion de l’adrénaline. | |
| Vaisseaux sanguins | Minimes ou nuls | Sous l’effet de la noradrénaline vasoconstriction de la majorité des vaisseaux et augmentation de la pression artérielle ; vasoconstriction viscérale et cutanée pour redistribuer du sang vers muscles squelettiques, cerveau et cœur ; L’adrénaline entraîne la dilatation des vaisseaux des muscles squelettiques pendant l’activité physique. |
| Coagulation sanguine | Augmentation de la coagulation (adrénaline). | |
| Muscle cardiaque | Diminution de la fréquence cardiaque | Augmentation de la fréquence et de la force cardiaque. |
| Vaisseaux coronaires | Vasodilatation (adrénaline). | |
| Poumons | Bronchoconstriction | Bronchodilatation (adrénaline) |
| Système digestif | Accroissement de la motilité (péristaltisme) et de la sécrétion ; relâchement des sphincters pour permettre la progression des aliments dans le tube digestif. | Réduction de l’activité des glandes et des muscles lisses du système digestif et contraction des sphincters (comme le sphincter externe de l’anus) ; nécessite une forte stimulation sympathique |
| Foie | Augmentation de l’absorption du glucose par le sang. | Libération du glucose dans le sang (adrénaline). |
| Vésicule biliaire | Excitation (contraction de la vésicule biliaire pour provoquer l’expulsion de la bile). | Inhibition (relâchement de la vésicule biliaire). |
| Reins | Libération de rénine, vasoconstriction, diminution de la diurèse (adrénaline) | |
| Vessie/urètre | Contraction du muscle lisse de la paroi vésicale ; relâchement du sphincter lisse de l’urètre ; stimulation de la miction. | Relâchement du muscle lisse de la paroi vésicale, contraction du sphincter lisse de l’urètre ; inhibition de la miction. |
| Pénis | Érection (vasodilatation) | Éjaculation |
| Vagin/Clitoris | Érection (vasodilatation) du clitoris ; augmentation de la lubrification vaginale | Contraction du vagin |
| Utérus | Contraction (alpha) ; relaxation (beta) |
Centres médullaires autonomes
Concernant les centres du petit bassin, la séparation des effets des centres sympathiques et parasympathiques est une très grosse simplification. La réalité est plus complexe et va reposer sur la synergie des deux systèmes.
Sympathique
| Nom | Origine médullaire |
| Le centre cilio-spinal (de Budge et Waller) | C8 à Th2 |
| Le centre cardio accélérateur | Th1 à Th5 |
| Le centre broncho-pulmonaire | Th2 à Th5 |
| les centres sudoripares et pilomoteurs | Th1 à L2 |
| Les centres splanchniques abdominaux | Th5 à L2 |
| Les centres de l’éjaculation, la contention vésicale et ano-rectale | Th11 à L2 |
Parasympathique
| Nom | Origine médullaire |
| Le centre de l’érection, de la miction et de la défécation | S2 à S4* |
* La moelle s’arrête d’un point de vue topographique au niveau vertébral de L2. L’origine médullaire utilise le niveau myélomérique qui se base sur la sortie du trou de conjugaison du nerf. Les origines médullaires S2 à S4 seront situés sur des niveaux vertébraux de Th11 et L2.
Correspondance myélomères viscères (Armoire Normande)
| Niveau Ganglion paravertébral** | Contingent viscéral | Contingent somatique*** |
| C2 à C3 | Œil, oreille, langue, cœur, parotide, glande lacrymale, muqueuses nasale et buccale | Cervicales, crâne |
| C6 à Th1 | Œsophage, langue, pharynx, thyroïde, trachée, larynx, cœur | Cervicales, Membre supérieur |
| Th2 à Th5 | Poumon, médiastin, œsophage, fin de la trachée | Thorax |
| (Th5) Th6 à Th9 (Th10) | foie, vésicule biliaire, estomac, rate, début de l’intestin grêle duodénum, pancréas, surrénales | Thorax |
| (Th9) Th10 à Th11 (Th12) | diaphragme, fin de l’intestin grêle, rein avec l’uretère tiers moyen, ovaire, testicule | Thorax |
| L1 à L4 | fin de l’uretère, vessie, colon, ovaire, utérus, prostate | Abdomen, Membre inférieur |
| S1 à S4 | Rectum et ampoule rectal, pénis, vagin, urètre | Pelvis, Membre inférieur |
** Les nerfs du contingent viscéral passeront dans le ganglion paravertébral sans y faire relais alors que les nerfs du contingent somatique y feront relais.
*** Le contingent somatique du système autonome va pour rappel s’occuper de structures autonomes comme les vaisseaux, muscles pilomoteurs etc, sur des territoires somatiques. Exemple : le biceps brachial, structure somatique, sera vascularisé par l’artère brachiale, structure viscérale. Elle-même sera innervée par les nerfs du contingent somatique (système nerveux autonome) faisant relais dans les ganglions C5/C6 et suivant par opportunisme les racines constituant le nerf musculocutané (système nerveux somatique) innervant le biceps.
Références
Marieb, E. N., Hoehn, K., Moussakova, L. & Lachaîne, R. Anatomie et physiologie humaines : Adaptation de la 9e édition américaine, Le manuel + la plateforme numérique MonLab. (Pearson Education, 2014).
Dinas, P. C., Koutedakis, Y. & Flouris, A. D. Effects of active and passive tobacco cigarette smoking on heart rate variability. International Journal of Cardiology 163, 109–115 (2013).
Rouvière & Delmas. Anatomie humaine, descriptive topographique et fonctionnelle, tome 1 : Tête et cou. (Editions Masson, 2002).
Rouvière, H. & Delmas, A. Anatomie humaine. Descriptive, topographique et fonctionnelle. Tronc. (Editions Masson, 2002).
Autonomic Nerve – an overview | ScienceDirect Topics [Internet]. [cité 30 mai 2026]. Disponible sur: https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/autonomic-nerve
Tripathy K, Simakurthy S, Jan A. Ciliospinal Reflex. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 [cité 30 mai 2026]. Disponible sur: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538184/ PubMed PMID: 30844211.
Dean RC, Lue TF. Physiology of Penile Erection and Pathophysiology of Erectile Dysfunction. Urol Clin North Am. nov 2005;32(4):379‑v. doi:10.1016/j.ucl.2005.08.007 PubMed PMID: 16291031; PubMed Central PMCID: PMC1351051.
Lee CL, Lee J, Park JM, Na HS, Shin JH, Na YG, et al. Sophisticated regulation of micturition: review of basic neurourology. J Exerc Rehabil. 26 oct 2021;17(5):295‑307. doi:10.12965/jer.2142594.297
Schellino R, Boido M, Vercelli A. The Dual Nature of Onuf’s Nucleus: Neuroanatomical Features and Peculiarities, in Health and Disease. Front Neuroanat. 4 sept 2020;14:572013. doi:10.3389/fnana.2020.572013 PubMed PMID: 33013330; PubMed Central PMCID: PMC7500142.

